ШУТИС-ийн Оюутны Физикийн XXIX олимпиадын II даваа амжилттай зохион байгуулагдлаа
ШУТИС-ийн Оюутны Физикийн XXIX олимпиадын II даваа 2017 оны 03-р сарын 25-ны өдөр ШУТИС-ийн хичээлийн 1-р байранд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг олимпиадад бүрэлдэхүүн сургуулиудаас шалгарсан 121 оюутан оролцсоноос III даваанд 48 оюутан шалгарав.
| 1 | М.Чингүүн | B161100728 | О.Сүх | ҮТС | 8.5 |
| 2 | Д.Ундрахсайхан | В161350059 | М.Эрдэнэтуяа | БАС | 8 |
| 3 | Ж.Төгөлдөр | В161050007 | Н.Наранцацралт | ЭХС | 8 |
| 4 | П.Есөнтөмөр | В161050327 | Х.Балт-Эрдэнэ | ЭХС | 8 |
| 5 | Б.Ганзориг | В161070016 | Г.Зоригт | МХТС | 7 |
| 6 | Б.Буянтогтох | В161050033 | Б.Булгансайхан | ЭХС | 6.5 |
| 7 | Г.Тэмүүлэн | B161100718 | О.Сүх | ҮТС | 6.5 |
| 8 | А.Аззаяа | В161150053 | Д.Наранчимэг | МТС | 6 |
| 9 | Б.Баасандалай | В161350268 | Л.Хэнмэдэх | БАС | 6 |
| 10 | Ц.Ариунзаяа | В161350138 | Н.Насанбат | БАС | 6 |
| 11 | Б.Төрмандах | В161050209 | М.Эрдэнэтуяа | ЭХС | 5 |
| 12 | Б.Энхбат | B161100733 | О.Сүх | ҮТС | 5 |
| 13 | Ш.Ганхүрэл | В161350731 | О.Сүх | БАС | 5 |
| 14 | Д.Цэрэндорж | В160990102 | Ш.Рашид | ХШУС | 5 |
| 15 | П.Мягмарзаяа | В161340047 | Х.Балт-Эрдэнэ | БАС | 5 |
| 16 | С.Түвшинжаргал | В141050804 | Т.Тунгалаг | ГУУС | 5 |
| 17 | Т.Ууганцэрэн | В161050027 | Н.Насанбат | ЭХС | 5 |
| 18 | Х.Барсүрэн | В161350246 | Н.Насанбат | БАС | 5 |
| 19 | Ц.Ганбат | В161350216 | Н.Ариунтөгс | БАС | 5 |
| 20 | Ц.Цэрэнпунцаг | В161300128 | Д.Номиндарь | ГУУС | 5 |
| 21 | А.Бумбаяр | B161100711 | О.Сүх | ҮТС | 4.5 |
| 22 | Б.Элбэгсайхан | В161050137 | Н.Насанбат | ЭХС | 4.5 |
| 23 | Н.Даваасүрэн | В161070010 | Г.Зоригт | МХТС | 4.5 |
| 24 | О.Нямсүрэн | B161100712 | О.Сүх | ҮТС | 4.5 |
| 25 | Ш.Туваандорж | В161150036 | Д.Наранчимэг | МТС | 4.5 |
| 26 | А.Ахедил | В161270039 | Л.Хэнмэдэх | ГУУС | 4 |
| 27 | Б.Балжинням | В161050300 | М.Эрдэнэтуяа | ЭХС | 4 |
| 28 | Б.Буянтогтох | В161350016 | М.Эрдэнэтуяа | БАС | 4 |
| 29 | Б.Бямбажав | B161100708 | О.Сүх | ҮТС | 4 |
| 30 | Б.Лхагвадорж | В161050321 | М.Эрдэнэтуяа | ЭХС | 4 |
| 31 | Б.Маргад-Эрдэнэ | В161150015 | Д.Наранчимэг | МТС | 4 |
| 32 | Г.Өсөхбаяр | В161030068 | Б.Булгансайхан | ЭХС | 4 |
| 33 | Г.Түвшинбаяр | В161350062 | Н.Наранцацралт | БАС | 4 |
| 34 | Д.Балдорж | В161020019 | Н.Наранцацралт | ЭХС | 4 |
| 35 | М.Наранхүү | В161270068 | Ц.Эрхэмбаяр | ГУУС | 4 |
| 36 | О.Төгс-Эрдэнэ | В161150001 | Д.Наранчимэг | МТС | 4 |
| 37 | Т.Алтанбагана | В161050022 | Т.Тунгалаг | ЭХС | 4 |
| 38 | Т.Жамъянпүрэв | В151050378 | Ц.Эрхэмбаяр | ЭХС | 4 |
| 39 | Э.Баасансүрэн | В161350003 | Д.Номиндарь | БАС | 4 |
| 40 | Б.Бямбажав | В161350015 | Ш.Рашид | БАС | 3.5 |
| 41 | Д.Даваадэлгэр | В161070027 | Г.Зоригт | МХТС | 3.5 |
| 42 | Ж.Уатхан | В161030059 | Н.Насанбат | ЭХС | 3.5 |
| 43 | О.Оргил-Эрдэнэ | B161350715 | О.Сүх | БАС | 3.5 |
| 44 | О.Сумъяабазар | В161350223 | Т.Тунгалаг | БАС | 3.5 |
| 45 | Т.Цогтгэрэл | В161050373 | Д.Номиндарь | ЭХС | 3.5 |
| 46 | Х.Ням-Өлзий | В161050264 | Т.Тунгалаг | ЭХС | 3.5 |
| 47 | И.Элбэгжаргал | В161100500 | Ц.Байгальмаа | ҮТС | 3.5 |
| 48 | Э.Бямбабат | В161350174 | Х.Балт-Эрдэнэ | БАС | 3.5 |
| 49 | А.Бат-Эрдэнэ | В161270072 | Л.Хэнмэдэх | ГУУС | 3 |
| 50 | Б.Батзориг | В161350050 | БАС | 3 | |
| 51 | Б.Булганбаяр | B161150030 | Б.Одонтуяа | МТС | 3 |
| 52 | Г.Ариунбилэг | В161150057 | Д.Наранчимэг | МТС | 3 |
| 53 | Д.Сарангэрэл | B161350721 | О.Сүх | БАС | 3 |
| 54 | О.Билгүүн | В161050021 | Д.Номиндарь | ЭХС | 3 |
| 55 | Ө.Энх-Амар | В161030090 | Ш.Рашид | ЭХС | 3 |
| 56 | П.Болдсайхан | В161050228 | Н.Наранцацралт | ЭХС | 3 |
| 57 | Сэрчин | В161010064 | Б.Булгансайхан | ХШУС | 3 |
| 58 | Т.Билгүүн | В161070046 | Г.Зоригт | МХТС | 3 |
| 59 | Т.Бямбацэцэг | В161170069 | М.Баатархүү | ҮТС | 3 |
| 60 | Ц.Тэгштулга | В160990130 | Л.Хэнмэдэх | ХШУС | 3 |
| 61 | Э.Батхүү | В161020210 | Т.Тунгалаг | ЭХС | 3 |
| 62 | Э.Галмандах | В161050073 | Н.Насанбат | ЭХС | 3 |
| 63 | Э.Төгсжаргал | В161080023 | Д.Наранчимэг | МТС | 3 |
| 64 | А.Амарзаяа | В161050102 | Х.Балт-Эрдэнэ | ЭХС | 2.5 |
| 65 | Б.Жамсран | В161350031 | Н.Насанбат | БАС | 2.5 |
| 66 | Б.Түмэннаст | B161080029 | Б.Одонтуяа | МТС | 2.5 |
| 67 | Б.Цогт-Очир | B161100721 | О.Сүх | ҮТС | 2.5 |
| 68 | Г.Лхагвадулам | B161150010 | Б.Одонтуяа | МТС | 2.5 |
| 69 | М.Дамдинбазар | В161030144 | Ш.Рашид | ЭХС | 2.5 |
| 70 | Н.Нямсүрэн | В161150021 | Д.Наранчимэг | МТС | 2.5 |
| 71 | Ж.Рэнцэнбямба | В161350202 | Т.Батгэрэл | БАС | 2.5 |
| 72 | С.Билгүүн | В161050005 | Т.Батгэрэл | ЭХС | 2.5 |
| 73 | Ц.Батцолмон | В161020030 | Л.Хэнмэдэх | ЭХС | 2.5 |
| 74 | Ц.Сүхбат | В161350136 | Н.Наранцацралт | БАС | 2.5 |
| 75 | А.Нямжав | В160970025 | Ш.Альгирмаа | МХТС | 2 |
| 76 | Б.Ариунбаяр | В161020025 | Т.Тунгалаг | ЭХС | 2 |
| 77 | Б.Жаргалтуяа | В161350114 | Т.Тунгалаг | БАС | 2 |
| 78 | Б.Түмэндэмбэрэл | В161080015 | Д.Наранчимэг | МТС | 2 |
| 79 | Б.Цэцэнбилэг | В160940004 | Г.Зоригт | МХТС | 2 |
| 80 | Ж.Ундрахбилэг | В161050010 | Д.Номиндарь | ЭХС | 2 |
| 81 | Л.Даариймаа | В161350145 | Т.Батгэрэл | БАС | 2 |
| 82 | Л.Мөнхбаатар | В161020205 | Д.Номиндарь | ЭХС | 2 |
| 83 | Н.Зөв-Үйлст | В167000208 | Б.Болд | ХШУС | 2 |
| 84 | О.Бямбадорж | B161150073 | Б.Одонтуяа | МТС | 2 |
| 85 | Ө.Энхжаргал | В161170003 | Ц.Байгальмаа | ҮТС | 2 |
| 86 | Т.Мөнхтулга | В161350018 | Н.Насанбат | БАС | 2 |
| 87 | Т.Пүрэвсүрэн | В161030100 | Т.Тунгалаг | ЭХС | 2 |
| 88 | Ц.Бямбадорж | В160970081 | Ш.Альгирмаа | МХТС | 2 |
| 89 | Э.Жавхланбаяр | В161050071 | Д.Номиндарь | ЭХС | 2 |
| 90 | Б.Батбилэг | В161100155 | Д.Наранчимэг | МТС | 1.5 |
| 91 | Б.Бөх-очир | B161140025 | Б.Одонтуяа | МТС | 1.5 |
| 92 | Б.Чинхүсэл | В161350711 | О.Сүх | БАС | 1.5 |
| 93 | Г.Гантулга | В161140051 | Д.Наранчимэг | МТС | 1.5 |
| 94 | С.Шинэ-од | B161140015 | Б.Одонтуяа | МТС | 1.5 |
| 95 | Д.Эрдэнэпүрэв | В160770021 | Б.Намжилдорж | ГУУС | 1.5 |
| 96 | О.Өлзий-наран | B161350707 | О.Сүх | БАС | 1.5 |
| 97 | Рамазан | B161100131 | Б.Одонтуяа | МТС | 1.5 |
| 98 | Ч.Янжмаа | В161170062 | М.Баатархүү | ҮТС | 1.5 |
| 99 | Э.Дэлгэрсайхан | В161180002 | Ц.Байгальмаа | ҮТС | 1.5 |
| 100 | Э.Хаш-Эрдэнэ | В161350186 | Ц.Эрхэмбаяр | БАС | 1.5 |
| 101 | Б.Алтынбек | B161080006 | Б.Одонтуяа | МТС | 1 |
| 102 | Б.Бүтэнбаяр | В161340037 | Т.Тунгалаг | БАС | 1 |
| 103 | Б.Нямсайханбаяр | В161150040 | Д.Наранчимэг | МТС | 1 |
| 104 | Б.Хосбаяр | В160770020 | Б.Намжилдорж | ГУУС | 1 |
| 105 | Г.Гомбодорж | B161100732 | О.Сүх | ҮТС | 1 |
| 106 | Г.Жаргалмаа | В161030106 | Д.Номиндарь | ЭХС | 1 |
| 107 | Г.Ням-Очир | В161350002 | М.Эрдэнэтуяа | БАС | 1 |
| 108 | М.Буянжаргал | В160770047 | Б.Намжилдорж | ГУУС | 1 |
| 109 | Н.Анхзул | В161050313 | Д.Номиндарь | ЭХС | 1 |
| 110 | О.Лхагвасүрэн | В161340078 | Д.Номиндарь | БАС | 1 |
| 111 | С.Пүрэвдулам | В161300125 | Ш.Рашид | ГУУС | 1 |
| 112 | С.Сумъяа | C.GM13D135 | Т.Тунгалаг | ГУУС | 1 |
| 113 | Х.Айв | B161080018 | Б.Одонтуяа | МТС | 1 |
| 114 | Э.Баярбат | В161200020 | Ц.Байгальмаа | ҮТС | 1 |
| 115 | Э.Шинэбаяр | В161350046 | Х.Балт-Эрдэнэ | БАС | 1 |
| 116 | А.Ганбаяр | В151080037 | Д.Наранчимэг | МТС | 0 |
| 117 | Б.Оюунномин | В161080013 | Д.Наранчимэг | МТС | 0 |
| 118 | М.Билгүүн | B161080051 | Б.Одонтуяа | МТС | 0 |
| 119 | Т.Ялгуун | В160970036 | Ш.Альгирмаа | МХТС | 0 |
| 120 | У.Будхүү | B161140038 | Б.Одонтуяа | МТС | 0 |
| 121 | Ч.Эрхбилгүүн | В160770032 | Б.Намжилдорж | ГУУС | 0 |
ШУТИС-ийн Оюутны Физикийн XXIX олимпиадын III даваа 2017 оны 04-р сарын 01-ны өдөр ШУТИС-ийн хичээлийн 1-р байрны 401 тоот өрөөнд зохион байгуулагдана.
Олимпиадад амжилттай оролцсон нийт оюутнууддаа сурлагын өндөр амжилт хүсэн ерөөе.
Физикийн тэнхим
ШУТИС, ХШУС-ийн төлөөлөл ХБНГУ-ын Фрайбергийн их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, төсөл хөтөлбөрүүд, хагас үйлдвэрлэлийн төв, лабораториудын үйл ажиллагаатай танилцлаа
Япон улсын Кумамото их сургуультай хамтарсан “ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МАТЕМАТИК” бакалаврын 2.5+2 сургалтын хөтөлбөрийн гэрээг баталлаа.
2025 оны 9-р сарын 26-нд ДААД байгуулагдсаны 100 жилд зориулсан хурлыг ШУТИС, ГЭСЯ, ДААД Клуб төрийн бус байгууллага хамтран зохион байгууллаа.
2025-2026 оны хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе
МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ МАТЕМАТИКИЙН XXXIII ОЛИМПИАД АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.